您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 2010年財政支出預算可能達8.45萬億對話格力電器總裁董明珠:率先踐行總書記囑托 | 23~26 ° |
2 | 日央行稱中國不會重蹈日資產泡沫破滅覆轍被高房價綁架的大宗商品 | 23~25 ° |
3 | 中國1月份外貿進出口恢複到2008年同期水平明日公布1月經濟數據 CPI與PPI或將現短暫背離 | 23~25 ° |
4 | 國開行原副行長王益涉嫌受賄被起訴上市房企5月銷售額急劇萎縮 萬科單價創新低 | 23~25 ° |
5 | 國務院要求推行居民用電階梯價格沿海地區現嚴重缺工現象 珠三角缺工超200萬 | 23~25 ° |
6 | 潘石屹斥百億資金曲線入滬找項目一季度工業利潤同比翻番 鋼鐵電力數據再打架 | 23~25 ° |
7 | 統計局:1月份工業品出廠價格同比上漲4.3%3月用電量同比增長21.04% | 20~25 ° |
8 | 工信部部長:工業回升不等於形勢根本好轉彼得-諾蘭:中國企業在全球化中仍處初級階段 | 20~25 ° |
9 | 5月PMI環比回落1.8% 專家稱經濟過熱風險緩解2月新增人民幣貸款較1月降五成 貨幣增速回落 | 17~25 ° |
10 | 人民幣對歐元被動升值14.5% 加劇匯改緊迫性郭田勇:年中或迎來加息時間窗口 | 12~25 ° |
1 | 研究稱中國社保繳費比例全球第一 占工資四成溫家寶:使戰略性新興產業盡早成為支柱產業 | -24~-12 ° |
2 | 200個主產縣主要農產品價格變動情況(2月1-10日)財政部首提開征社會保障稅 | -24~-9 ° |
3 | 新36條出爐民資接投資接力棒 專家詳解民資流向賈康:房產稅三年免談屬於個人觀點 | -23~-12 ° |
4 | 3月份規模以上工業增加值同比增長18.1%收入分配改革方案仍在完善 | -23~-8 ° |
5 | 5月一致預期顯示:5月社會消費品零售總額預計同比增長18.7%5月居民消費價格總水平同比漲3.1%環比降0.1% | -20~-8 ° |
6 | 大旱對糧價衝擊有限 或加重通脹預期商務部:1月FDI同比增7.79% 連續6月增長 | -20~-8 ° |
7 | 央行設定今年M2預期增長目標為17%2月份經濟數據今起陸續公布 | -20~-5 ° |
8 | 溫家寶呼籲不要打貿易戰和貨幣戰加快推進對外經濟發展方式轉變 | -19~-10 ° |
9 | 5月工業品出廠價格同比上漲7.1% 前5月上漲5.9%溫家寶:大力調整經濟結構 夯實長遠發展基礎 | -18~-12 ° |
10 | 國土部:地價漲幅趨緩 土地供需矛盾依然突出房地產和政府投資降溫引發中國經濟減速擔憂 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 全國政協副主席厲無畏:房價負增長未必是好事智利發生8.8級大地震 或令全球銅價再度飆升 | 7优 |
2 | 消息稱上海6月將試點房產稅政府報告解讀:2009年中國積極開展對外直接投資 | 7优 |
3 | 專家預計1月CPI同比漲幅接近2%邵寧:不能由於地王出現就否定招拍掛製度 | 7优 |
4 | 以價補量或難行 樓市新政衝擊銀行上海樓市調控陷兩難 限製異地購房政策難出台 | 7优 |
5 | 央行再祭三年期央票數量工具 貨幣政策退出碎步前行上海樓市調控陷兩難 限製異地購房政策難出台 | 7优 |
6 | 4月全國新增信貸規模或逾7000億報告稱中國裝備製造業景氣連續三個季度上升 | 7优 |
7 | 4月份通脹未超預期 央行短期內可能不會加息總理表態調控麵臨兩難 專家:加息時間點或推遲 | 7优 |
8 | 加強地方政府融資平台公司管理有關問題通知環保部大力度處罰減排7個月後算總賬 | 7优 |
9 | 機構預測:2月新增貸款約6000億元太子奶創始人李途純被警方帶走 或涉非法吸儲 | 7优 |
10 | 1月份70個大中城市新建住宅售價同比上漲11.3%專家預計4月CPI小幅反彈 可能升至2.6% | 7优 |
1 | 5月數據今公布 CPI或超警戒線多跡象顯示信貸需求真實反彈 | 381严重 |
2 | 統計局今公布2月份經濟數據 居民消費價格漲2.7%統計局副局長:2020年實現全麵小康問題不大 | 324严重 |
3 | 廣州深圳樓市成交低迷 數百家中介店鋪關門調查顯示:3月份全國出口總值預期同比增29.15% | 273重度 |
4 | 國資委敦促央企加速主輔分離 重要行業先行劉明康:不能說房地產市場沒有風險 | 270重度 |
5 | 李晶:經濟正發生著三大轉變中行房貸調整細則待出 暫未上調存量房貸利率 | 269重度 |
6 | 人保部副部長胡曉義:用工荒實為招工難爭議國企是做大還是壟斷 | 257重度 |
7 | 國務院:允許民間資本興建金融機構二月份PMI為52.0% PMI連續12個月位於50以上 | 256重度 |
8 | 經濟持續回暖 3月製造業PMI強勁反彈人大財經委副主任:樓市泡沫是不爭事實 | 229重度 |
9 | 全國政協十一屆三次會議閉幕會舉行國務院公布九大行業近期淘汰落後產能目標 | 229重度 |
10 | 粵國資委海選國企監事會主席 年薪為董事長八成多部委聯手清收壓縮政府平台貸款 | 226重度 |
友情链接: